VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV, OD 1. 9. 2020dalje
- PRIHOD IN ODHOD: Dolenja vas – Laže – Senožeče – Gorenje – Divača
prihod | prihod | prihod | Relacija | 1. odhod | 2. odhod |
6. 50 | Dolenja vas | 13. 35 | 14. 44 | ||
6. 53 | Potoče | 13. 32 | 14. 41 | ||
6. 56 | Senožeče | 13. 29 | 14. 38 | ||
/ | 6. 45 | 7. 05 | Laže | / | 14. 31 |
6. 58 | 6. 55 | 7. 15 | Senožeče Š | 13. 27 | 14. 23 |
7. 00 | Senožeče | / | / | ||
7. 02 | Gabrče | 13. 24 | 14. 20 | ||
7. 13 | Gorenje pri Divači | / | 14. 09 | ||
7. 17 | Divača | 13. 15 | 14. 05 |
Prevoz izvaja AVTOEXPERT Sandi Fabjančič s.p. (8 sed. kombi)
- PRIHOD IN ODHOD: Vatovlje – Misliče – V. Britof – D. Ležeče – Divača
prihod | Relacija | 1. odhod | 2. odhod |
6. 45 | Vatovlje | 14. 52 | |
6. 50 | Misliče | 14. 47 | |
6. 54 | Vareje | 14. 43 | |
6. 58 | Barka | 14. 39 | |
7. 04 | Podgrad pri Vremah K | 14. 33 | |
7. 07 | Zavrhek | 14. 30 | |
7. 09 | Zavrhek K | 14. 28 | |
7. 10 | Škoflje | 14. 27 | |
7. 12 | Vremski Britof | 14. 25 | |
7. 13 | Famlje | 14. 24 | |
7. 19 | D. Ležeče | 14. 18 | |
7. 22 | Divača Š | 14. 15 |
Prevoz izvaja ŽIP d.o.o. (20 sedežni)
- PRIHOD IN ODHOD: G.Vreme – Naklo/Matavunu – Dane/Divači – Divača
prihod | Relacija | 1. odhod | 2. odhod |
7. 05 | G. Vreme | 14. 28 | |
7. 07 | Vremski Britof | 14. 26 | |
7. 09 | Škoflje | 14. 24 | |
7. 10 | Zavrhek K | 14. 23 | |
7. 12 | Naklo/Matavunu | 14. 21 | |
7. 13 | Matavun | 14. 20 | |
7. 17 | Ledenica/Kačičah | 14. 16 | |
7. 20 | Dane/Divači | 14. 13 | |
7. 23 | Kačiče | 14. 10 | |
7. 24 | Ledenica/Kačičah | 14. 09 | |
7.28 | Divača Š | 14. 05 |
Prevoz izvaja ŽIP d.o.o. (44 sedežni)
ODHOD: Divača Š – D. Ležeče – Vremski Britof – G. Vreme – Matavun
prihod | Relacija | 1. odhod | 2. odhod |
Matavun | 13. 46 | ||
Naklo/Matavunu | 13. 45 | ||
Zavrhek K | 13. 43 | ||
Škoflje/Vremah | 13. 42 | ||
Vremski Britof | 13. 40 | ||
G. Vreme | 13. 38 | ||
Vremski Britof | 13. 36 | ||
Famlje | 13. 35 | ||
Goriče/Famljah | 13. 32 | ||
D. Ležeče | 13. 24 | ||
Divača Š | 13. 20 |
Prevoz izvaja ŽIP d.o.o. (20 ali 44 sedežni)
PRIHOD IN ODHOD: Divača – Lokev- Divača
prihod | relacija | Odhod |
7. 30 | Lokev | 14. 10 |
7. 35 | Divača | 14. 05 |
Prevoz izvaja ŽIP d.o.o. (20 sedežni)
Laže-Senožeče-Divača | ||||||||
(naziv linije) | ||||||||
Odhodi | Prihodi | |||||||
1 | 2 | 3 | (avtobusne postaje, | 4 | ||||
pom.avt.postajališča, | ||||||||
Š | Š | Š | avtobusna postajališča) | Š | ||||
06:45 | 07:05 | Laže | ||||||
06:55 | 07:15 | Senožeče Š | ||||||
07:15 | Senožeče AP | |||||||
07:30 | Divača Š | 14:35 | ||||||
! | Senožeče | 14:25 | ||||||
Prevoze izvaja podprevoznik Avtoexpert Sandi Fabjančič s.p. | ||||||||
Pod št. 1 se opravi prevoz učencev za predmetno stopnjo za OŠ Divača. V Senožeče Š prestop na avtobus za Divačo. |
||||||||
Pod št. 2 se opravi prevoz učencev za razredno stopnjo PŠ Senožeče. |
(Skupno 588 obiskov, današnjih obiskov 1)